
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
"Váratlanul ért, de egy labdarúgó mindig titkon bízik abban, hogy egyszer behívót kap a nagy válogatottba... Hatalmas megtiszteltetés számomra. Nagyon boldog vagyok."
A teljes cikk itt olvasható:
http://www.vasasfutballclub.hu/hirek/vida_ez_egy_almom_megvalosulasa-1433
2015.08.22. 00:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | METON-FC DABAS SE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | ESMTK | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | BKV ELŐRE | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7 | VASAS FC II. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | MONOR SE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | MARTFŰI LSE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11 | PÉNZÜGYŐR SE | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
12 | FÜZESGYARMATI SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
13 | SZOLNOKI MÁV FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | CEGLÉDI VSE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ETO FC Győr | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | FERENCVÁROSI TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Újpest FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | DVSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Vasas Kubala Akadémia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Illés Akadémia-Haladás | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Várda Labdarugó Akadémia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | DVTK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | III.ker TVE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | TARPA SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETO FC Győr | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | HONVÉD MFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | DVSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | MTK BUDAPEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | DVTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | FERENCVÁROSI TC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Várda Labdarugó Akadémia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Vasas Kubala Akadémia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | UTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illés Akadémia-Haladás | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | FERENCVÁROSI TC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | HONVÉD MFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | DVSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | MTK BUDAPEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Vasas Kubala Akadémia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | ETO FC Győr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Fehérvár FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Várda Labdarugó Akadémia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | DVTK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | UTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONVÉD MFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ETO FC Győr | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | ZTE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | DVSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Vasas Kubala Akadémia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Várda Labdarugó Akadémia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | FERENCVÁROSI TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Illés Akadémia-Haladás | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | MTK BUDAPEST | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | DVTK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | HONVÉD MFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | MTK BUDAPEST | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Vasas Kubala Akadémia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | DVSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ETO FC Győr | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | FERENCVÁROSI TC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Illés Akadémia-Haladás | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | DVTK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Várda Labdarugó Akadémia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÁPAI ELC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | CSEPEL TC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ZTE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | FC NAGYKANIZSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | PMFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | PAKSI SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | FC AJKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KELEN SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | PVSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | AIRNERGY FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | KRISTON SE-MARTONVÁSÁR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HATVAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | UTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | DVSC-DEAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | BVSC-ZUGLÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | VASAS AKADÉMIA KFT. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | KELEN SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | SZEKSZÁRDI UFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | DUNAÚJVÁROS PASE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | SZENTLŐRINC-SELLYE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PAKSI SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK BUDAPEST | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ASTRA HFC-ÜLLŐ II. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | BUDAPEST HONVÉD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | MERCEDES KLC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | SOROKSÁR SPORT CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | GYULAI AMAZONOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | BVSC-ZUGLÓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | SZOLNOKI MÁV UFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ÚJPEST FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu