A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

VKLA Felavatták a Vasas SC új edzőcsarnokát

2012. december 4-én, kedden ünnepélyes keretek között felavatták a Vasas Család legújabb büszkeségét, a Vasas Fáy utcai Sportcentrum új edzőcsarnokát. A megnyitón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgármester, valamint számos vezető tisztségviselő és a Vasas meghatározó személyiségei.
 
Az új sportlétesítmény két szintjén egy 20x20 méteres edzőterem, egy 100 négyzetméteres képességfejlesztő terem, egy 45x24 méteres, szabvány szerinti kézilabda pálya, valamint az ezekhez tartozó kiszolgálóhelyiségek és öltözők kaptak helyet.

Az új csarnoknak köszönhetően még jobb körülmények között készülhetnek a vasasos sportolók és az eddigieknél is színvonalasabb felnőtt és utánpótlás tornák, kupák kerülhetnek megrendezésre.
A piros-kék klub számára fontos eseményt megtisztelték jelenlétükkel az egyesület olimpiai bajnokai, köztük Ihász Kálmán és Szentmihályi Antal labdarúgók, illetve olyan legendák, mint Berendy Pál, dr. Puskás Lajos vagy Raduly József egykori válogatottak, valamint képviseltette magát a felnőtt labdarúgócsapat és a Vasas Kubala Akadémia vezetősége is.

Az ünnepi beszédek során Markovits László köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal segítettek, hogy a fejlesztés megvalósuljon. A teljes Vasas Család és akadémiánk életében is meghatározó fontos szerepet betöltött Farkas Balázsról is megemlékezett.
Az eseményen felszólalt Tarlós István főpolgármester, aki a klubhoz kötődő élményeit elevenítette fel.
A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ünnepi beszédében az utánpótlássport fontosságát emelte ki. A miniszterelnök úr, részt vett a 2011/2012-es szezon felnőtt és utánpótlás sportolóinak díjazásában, majd útjára indította azt a kézilabdát, mellyel jelképesen birtokba vették a sportolók a csarnokot. A labda az Orbán Viktor - Tarlós István - Markovits László – Simicskó István - Vetési Iván – Mocsai Lajos – Rajz Ferenc - Kuczora Csenge – Dóczi Sára (ASI 97-es korosztály) – Bognár Zsuzsanna - Tóth Orsolya útvonalat végigjárva végül Tizintzis Alexandra kapujába vágódott.

Az edzőcsarnok nettó 438 millió forintos költségvetésből épült meg, melynek 70%-át TAO támogatások, a fennmaradó 30%-ot pedig a kormány támogatása biztosította.

A Vasas Kubala Akadémia ezúton is szívből gratulál a Vasas Sport Clubnak!

További hírek a témában>>


Kép: Vasas SC

2012.12.06. 00:00

Vissza

  •   M GY D V P
    1 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 21 18 2 1 56
    2 ESMTK 21 15 4 2 49
    3 KÖRÖSLADÁNYI MSK 21 12 5 4 41
    4 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 21 10 8 3 38
    5 BKV ELŐRE 21 11 3 7 36
    6 SZOLNOKI MÁV FC 21 9 6 6 33
    7 MONOR SE 21 10 2 9 32
    8 METON-FC DABAS SE 21 8 5 8 29
    9 VASAS FC II. 21 7 7 7 28
    10 MARTFŰI LSE 21 7 4 10 25
    11 PÉNZÜGYŐR SE 21 6 4 11 22
    12 BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 21 6 4 11 22
    13 KECSKEMÉTI TE 1911 II. 21 4 6 11 18
    14 FÜZESGYARMATI SK 21 5 2 14 17
    15 SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. 21 3 5 13 14
    16 CEGLÉDI VSE 21 2 3 16 9
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 14 13 1 0 40
    2 ETO FC Győr 15 10 0 5 30
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 15 9 1 5 28
    4 DVSC 15 9 0 6 27
    5 FERENCVÁROSI TC 14 8 1 5 25
    6 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 14 8 1 5 25
    7 DVTK 14 8 1 5 25
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 15 5 1 9 16
    9 III.KER TVE 14 3 2 9 11
    10 ÚJPEST FC 14 3 1 10 10
    11 TARPA SC 14 2 3 9 9
    12 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 14 2 0 12 6
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 DVSC 14 10 2 2 32
    2 PUSKÁS AKADÉMIA FC 14 9 2 3 29
    3 HONVÉD MFA 14 8 4 2 28
    4 MTK BUDAPEST 14 8 1 5 25
    5 VASAS KUBALA AKADÉMIA 15 6 5 4 23
    6 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 15 6 4 5 22
    7 ETO FC Győr 14 6 2 6 20
    8 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 15 4 7 4 19
    9 FERENCVÁROSI TC 14 4 6 4 18
    10 UTE 15 3 1 11 10
    11 DVTK 14 2 2 10 8
    12 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 14 1 2 11 5
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 HONVÉD MFA 14 10 2 2 32
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 14 9 2 3 29
    3 FERENCVÁROSI TC 15 6 5 4 23
    4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 15 7 1 7 22
    5 MTK BUDAPEST 14 7 0 7 21
    6 DVSC 14 6 3 5 21
    7 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 14 6 2 6 20
    8 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 13 6 1 6 19
    9 DVTK 13 5 3 5 18
    10 ETO FC Győr 15 4 5 6 17
    11 FEHÉRVÁR FC 14 4 3 7 15
    12 UTE 15 1 1 13 4
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 DVSC 14 10 3 1 33
    2 HONVÉD MFA 14 9 3 2 30
    3 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 14 7 3 4 24
    4 MTK BUDAPEST 14 6 5 3 23
    5 VASAS KUBALA AKADÉMIA 14 6 4 4 22
    6 ETO FC Győr 14 6 3 5 21
    7 PUSKÁS AKADÉMIA FC 14 6 2 6 20
    8 FERENCVÁROSI TC 14 4 7 3 19
    9 ZTE FC 15 5 3 7 18
    10 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 14 4 2 8 14
    11 DVTK 14 2 2 10 8
    12 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 15 1 1 13 4
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 12 2 5 38
    2 MTK BUDAPEST 18 12 2 4 38
    3 FERENCVÁROSI TC 19 8 6 5 30
    4 DVTK 18 8 4 6 28
    5 HONVÉD MFA 18 8 3 7 27
    6 ETO FC Győr 19 7 2 10 23
    7 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 18 6 5 7 23
    8 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 7 0 11 21
    9 DVSC 17 5 1 11 16
    10 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 4 3 11 15
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PMFC 15 14 1 0 43
    2 PÁPAI ELC 15 12 0 3 36
    3 KIZOTTI CSEPEL TC 14 11 1 2 34
    4 VASAS KUBALA AKADÉMIA 15 11 0 4 33
    5 AIRNERGY FC 15 8 1 6 25
    6 ZTE FC 14 7 2 5 23
    7 FC AJKA 15 5 1 9 16
    8 FC NAGYKANIZSA 13 4 3 6 15
    9 PAKSI SE 15 4 1 10 13
    10 PVSK 15 3 2 10 11
    11 KELEN SC 13 1 0 12 3
    12 DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) 0 0 0 0 0
    13 KRISTON SE-MARTONVÁSÁR 13 0 0 13 0
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 11 9 1 1 28
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 11 9 0 2 27
    3 EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 11 8 1 2 25
    4 DVSC-DEAC 12 8 0 4 24
    5 UTE 12 5 1 6 16
    6 FC HATVAN 11 4 2 5 14
    7 VÁRDA SPORT EGYESÜLET 11 4 1 6 13
    8 BVSC-ZUGLÓ 11 4 0 7 12
    9 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 11 2 0 9 6
    10 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 11 0 0 11 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 UTE 12 12 0 0 36
    2 VASAS AKADÉMIA KFT. 12 11 0 1 33
    3 KELEN SC 12 10 0 2 30
    4 SZEKSZÁRDI UFC 13 6 1 6 19
    5 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 12 6 0 6 18
    6 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 12 6 0 6 18
    7 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 12 6 0 6 18
    8 PAKSI SE 13 4 1 8 13
    9 HR-RENT KOZÁRMISLENY 11 2 0 9 6
    10 DUNAÚJVÁROS PASE 12 2 0 10 6
    11 SZENTLŐRINC-SELLYE (törölve) 0 0 0 0 0
    12 PÉCSI VASUTAS SK 11 0 0 11 0
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS KUBALA AKADÉMIA 11 10 1 0 31
    2 MTK BUDAPEST 11 10 0 1 30
    3 ASTRA HFC-ÜLLŐ II. 11 8 1 2 25
    4 MERCEDES KLC 11 6 0 5 18
    5 GYULAI AMAZONOK 11 5 0 6 15
    6 SOROKSÁR SPORT CLUB 11 5 0 6 15
    7 SZOLNOKI MÁV UFC 11 5 0 6 15
    8 BUDAPEST HONVÉD 10 3 0 7 9
    9 ÚJPEST FC 10 1 0 9 3
    10 BVSC-ZUGLÓ 11 0 0 11 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

COVID19-tájékoztatás
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu