A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

MLSZ Három korábbi akadémistánkkal a keretben győzelemre készül az U21-es válogatott Ciprus ellen

Az U21-es válogatott szombaton első felkészülési mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Görögországot az athéni Jórgosz Kamárasz Stadionban. Gera Zoltán szövetségi edző csapatára ma délután 16 órakor újabb találkozó vár, az ellenfél ezúttal Ciprus lesz.

A szombati repülőút előtt még a görög fővárosban, az Olympiakosz Pireusz edzőközpontjában edzett az U21-es nemzeti együttes, vasárnap viszont már egy Larnaca melletti edzőpályán gyakoroltak a játékosok. Utóbbi edzésen a kisebb sérüléssel bajlódó, ezért különmunkát végző Kállai Kevin nem vett részt, a többiek viszont teljes értékű munkát végezhettek (kivéve Hegyi Krisztiánt, aki az első meccs után visszautazott Budapestre és csatlakozott az A-válogatott keretéhez).

A ciprusi válogatott novemberben lépett pályára utoljára, akkor 2-2-es döntetlent játszottak a szerb nemzeti tizeneggyel, tehát Gera Zoltán csapatának nem lesz könnyű dolga, de a cél egyértelműen a második győzelem megszerzése.

A magyar U21-es válogatott kerete:

Kapusok: Molnár Zsombor (Dorogi FC), Dúzs Gellért (Budapest Honvéd)

Védők: Szabó Alex (Budapest Honvéd), Szujó Attila (ETO FC), Iyinbor Patrick (Vasas FC), Debreceni Ákos (BFC Siófok), Szabó Bálint (Újpest FC)

Középpályások: Baráth Péter (Ferencvárosi TC), Kállai Kevin (Mezőkövesd Zsóry), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Kata Mihály (MTK Budapest), Benczenleitner Barna (Budapest Honvéd), Kovács Barnabás (ZTE FC), Sztojka Dominik (Vasas FC), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd), Eördögh András (Budapest Honvéd)

Támadók: Vitális Milán (ETO FC), Kocsis Dominik (Budapest Honvéd), Szalai József (Vasas FC), Németh Dániel (ZTE FC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Szalay Szabolcs (ZTE FC)

Fotó: mlsz.hu

2023.03.28. 12:31

Vissza

  •   M GY D V P
    1 TISZAKÉCSKEI LC 28 19 6 3 63
    2 VASAS FC II. 28 19 2 7 59
    3 MONOR SE 28 17 7 4 58
    4 GYULAI TERMÁL FC 28 17 7 4 58
    5 ESMTK 28 16 8 4 56
    6 SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. 28 12 6 10 42
    7 BUDAPEST HONVÉD FC II. 28 10 7 11 37
    8 TISZAFÖLDVÁR SE 28 9 7 12 34
    9 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 28 7 11 10 32
    10 CSEPEL SC 28 8 5 15 29
    11 BKV ELŐRE 28 6 9 13 27
    12 METON-FC DABAS SE 28 7 5 16 26
    13 MARTFŰI LSE 28 7 5 16 26
    14 PÉNZÜGYŐR SE 28 7 5 16 26
    15 SZOLNOKI MÁV FC 28 7 4 17 25
    16 KECSKEMÉTI TE 1911 II. 28 6 6 16 24
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 14 4 2 46
    2 Ferencvárosi TC 21 11 5 5 38
    3 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 21 11 4 6 37
    4 MTK Budapest 21 11 3 7 36
    5 Vasas Kubala Akadémia 21 11 2 8 35
    6 DVTK 21 10 4 7 34
    7 BUDAPEST HONVÉD FC 20 10 3 7 33
    8 DVSC 21 8 2 11 26
    9 ETO FC Győr 21 7 3 11 24
    10 Illés Akadémia 20 6 2 12 20
    11 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 20 4 3 13 15
    12 UTE 21 2 3 16 9
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 Vasas Kubala Akadémia 21 13 6 2 45
    2 BUDAPEST HONVÉD FC 20 11 5 4 38
    3 ETO FC Győr 21 10 6 5 36
    4 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 21 9 5 7 32
    5 Ferencvárosi TC 20 9 3 8 30
    6 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 8 5 6 29
    7 Illés Akadémia 21 7 8 6 29
    8 MTK Budapest 20 7 4 9 25
    9 DVTK 21 6 4 11 22
    10 DVSC 19 5 5 9 20
    11 Fehérvár FC 21 5 1 15 16
    12 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 20 4 4 12 16
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 Vasas Kubala Akadémia 20 13 3 4 42
    2 BUDAPEST HONVÉD FC 19 12 3 4 39
    3 Ferencvárosi TC 20 9 6 5 33
    4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 9 6 5 33
    5 DVSC 19 9 4 6 31
    6 MTK Budapest 20 9 2 9 29
    7 ETO FC Győr 20 8 4 8 28
    8 PMFC 20 8 1 11 25
    9 ZTE FC 20 7 3 10 24
    10 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 20 7 3 10 24
    11 DVTK 20 4 4 12 16
    12 Illés Akadémia 20 4 1 15 13
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK Budapest 20 13 6 1 45
    2 Ferencvárosi TC 20 10 5 5 35
    3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 9 6 5 33
    4 DVSC 20 8 7 5 31
    5 Illés Akadémia 20 8 4 8 28
    6 BUDAPEST HONVÉD FC 20 7 7 6 28
    7 Vasas Kubala Akadémia 20 7 5 8 26
    8 ETO FC Győr 20 7 4 9 25
    9 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 20 7 2 11 23
    10 ZTE FC 20 7 2 11 23
    11 Gödöllői SK 20 6 3 11 21
    12 DVTK 20 4 3 13 15
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK Budapest 24 17 4 3 55
    2 DVTK 24 13 5 6 44
    3 Ferencvárosi TC 24 13 4 7 43
    4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 24 13 2 9 41
    5 DVSC 24 13 1 10 40
    6 ETO FC Győr 24 9 6 9 33
    7 Vasas Kubala Akadémia 24 8 6 10 30
    8 Illés Akadémia 24 7 5 12 26
    9 BUDAPEST HONVÉD FC 24 6 6 12 24
    10 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 24 1 1 22 4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 ÚJPEST FC 20 19 1 0 58
    2 EGER SE 19 15 1 3 46
    3 CSEPEL TC 19 15 0 4 45
    4 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 13 3 3 42
    5 TIGRE HFC VASAD 20 10 3 7 33
    6 KECSKEMÉTI LC 20 9 0 11 27
    7 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 19 7 2 10 23
    8 KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC 19 6 2 11 20
    9 GÖDÖLLŐI SK 20 4 0 16 12
    10 SALGÓTARJÁNI VSE 19 3 0 16 9
    11 BVSC - ZUGLÓ (törölve) 0 0 0 0 0
    12 FC HATVAN 20 0 0 20 0
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 UTE I. 18 17 0 1 51
    2 EGER SE 18 15 1 2 46
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 17 13 1 3 40
    4 DVSC-DEAC 18 10 1 7 31
    5 BVSC-ZUGLÓ 17 7 2 8 23
    6 VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA 18 6 3 9 21
    7 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 18 5 3 10 18
    8 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 18 4 2 12 14
    9 FC HATVAN 17 3 3 11 12
    10 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 17 0 0 17 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS KUBALA AKADÉMIA 16 16 0 0 48
    2 PAKSI SE 16 14 0 2 42
    3 SZEKSZÁRDI UFC 16 11 1 4 34
    4 HR-RENT KOZÁRMISLENY 15 10 1 4 31
    5 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 16 10 0 6 30
    6 DUNAÚJVÁROS PASE 17 6 2 9 19
    7 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 16 6 1 9 19
    8 KELEN SC 17 4 0 13 12
    9 PÉCSI VASUTAS SK 16 1 0 15 3
    10 SZENTLŐRINC SE (törölve) 1 0 1 0 0
    11 CSEPEL TC 16 0 0 16 0
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS KUBALA AKADÉMIA 17 15 1 1 46
    2 PMFC 17 15 1 1 46
    3 SZEKSZÁRDI UFC 17 14 0 3 42
    4 CSEPEL FC 17 13 1 3 40
    5 PAKSI SE 18 10 1 7 31
    6 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 17 7 2 8 23
    7 TOLNA-MÖZS 18 7 1 10 22
    8 KELEN SC 18 6 1 11 19
    9 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 17 3 0 14 9
    10 PÉCSI VASUTAS SK 18 2 0 16 6
    11 DUNAÚJVÁROS PASE 18 0 0 18 0
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

COVID19-tájékoztatás
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu