A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

MLSZ Kovács Patrik is betalált Izland ellen

Magyarország-Izland 3-0 (1-0)
Telki Kupa
Telki
250 néző

Magyarország: Fodor-Papp - Szabó (Csorba D., 60.), Kiss, Somogyi (Madarász, 60.), Rácz (Pál, 85.) - Fónai (Hős, 60.), Kostevc (Németh, 71.), Kovács K. (Bolgár, 71.), Tóth (Bolgár, 46.) - Egri (Barkóczi, 71.), Mondovics (Kovács P., 60.)
szövetségi edző: Jeremiás Gergő

Izland: Magnússon (Símonarson, 88.), Arnarson (Stefánsson, 88.), Sigurdsson (Ágústsson, 88.), Stefánsson, Bordarson (Hlynsson, 41.), Johannessen, Brynjarsson, Olsen, Kristjánsson, , Gudnason (Arnarsson, 46.), Bergmann
szövetségi edző: Ludvik Gunnarsson

sárga lap: Madarász (67.)

gólszerző: Egri (21., 52.), Kovács P. (74.)

A ma délelőtti mérkőzésen Horvátország 4-1-re legyőzte Üzbegisztánt, ennek köszönhetően száz százalékos teljesítménnyel megnyerte a tornát. A magyar és az izlandi válogatott egyaránt 3-3 ponttal várta a találkozót, az összecsapás tétje a második hely megszerzése volt. A magyar együttes a nyitó körben 4-1-re felülmúlta Üzbegisztánt, tehetséges akadémistánk, Kovács Patrik két góllal vette ki részét a sikerből, a második fordulóban viszont nagy csatában 1-0-s vereséget szenvedtünk a későbbi tornagyőztes horvátoktól.

Az Izland elleni találkozón két akadémistánk, Kovács Patrik és Barkóczi Barnabás a kispadon kezdtek. Kiegyenlített játékot hozott az első felvonás, nálunk volt többet a labda, de az első komoly helyzet az izlandiak előtt adódott, amikor a 11. percben Kristjánsson csavart kevéssel a kapu mellé egy 22 méteres szabadrúgás után. A 16. percben Mondovics lőtt 18 méterről kevéssel a kapu fölé, öt perccel később viszont Egri fejesgóljával megszerezte a vezetést a magyar együttes (1-0).

A 44. percben Kristjánsson kényszerítőzött Gudnasonnal, de a visszakapott labdát éles szögből balról, 15 méterről a hosszú sarok mellé lőtte. A második félidő elején az izlandiak beszorították válogatottunkat, az 50. percben Arnarsson végzett el szabadrúgást 18 méterről, de a laposan ellőtt labda kipattant Fodor-Pappról, az ismételni akaró izlandi játékos pedig lesen volt. Két perccel később megduplázta előnyét a magyar együttes: Egri lépett ki a védők közül, majd a kifutó kapus mellett 12 méterről a hálóba helyezte a labdát (2-0). Az 57. percben Olsen tört be a tizenhatoson belülre, ám hosszan tolta meg a labdát, amit így a kivetődő Fodor-Papp el tudott ütni előle. A 60. percben csereként pályára lépett akadémistánk, Kovács Patrik.

Az izlandiak egyre nagyobb intenzitással támadtak, a 61. percben a felső kapufát is eltalálták, de gólt továbbra sem tudtak szerezni, a 70. percben Johannessen lőtt 13 méterről kevéssel a kapunk mellé. A 73. percben beállt Barkóczi Barnabás is, a 74. percben pedig Kovács Patrik megszerezte harmadik gólunkat, miután Hős kiugratását követően 12 méterről az izlandi kapus mellett a hálóba gurította a labdát (3-0).

A helyzeteit jobban kihasználó magyar válogatott megérdemelten nyert és szerezte meg a második helyet a 42. Telki Kupán. Kovács Patriknak külön gratulálunk, mert bár nem ő lett a torna gólkirálya, azt a címet fiatalabb kora miatt csapattársa nyerte el, ám a találatok számát tekintve ugyanannyiszor talált be az ellenfelek kapujába.

2023.08.20. 11:03

Vissza

  •   M GY D V P
    1 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 25 22 2 1 68
    2 ESMTK 25 18 4 3 58
    3 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 25 14 8 3 50
    4 KÖRÖSLADÁNYI MSK 25 14 6 5 48
    5 SZOLNOKI MÁV FC 25 13 6 6 45
    6 VASAS FC II. 25 11 7 7 40
    7 BKV ELŐRE 25 12 3 10 39
    8 MONOR SE 25 11 2 12 35
    9 METON-FC DABAS SE 25 8 5 12 29
    10 PÉNZÜGYŐR SE 25 7 5 13 26
    11 BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 25 7 5 13 26
    12 MARTFŰI LSE 25 7 4 14 25
    13 KECSKEMÉTI TE 1911 II. 25 6 6 13 24
    14 SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. 25 5 6 14 21
    15 FÜZESGYARMATI SK 25 5 3 17 18
    16 CEGLÉDI VSE 25 2 4 19 10
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 16 1 2 49
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 12 1 6 37
    3 DVSC 19 11 1 7 34
    4 DVTK 19 10 4 5 34
    5 ETO FC Győr 17 10 0 7 30
    6 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 17 9 3 5 30
    7 FERENCVÁROSI TC 18 9 1 8 28
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 19 7 2 10 23
    9 ÚJPEST FC 18 5 2 11 17
    10 III.KER TVE 19 3 4 12 13
    11 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 18 4 0 14 12
    12 TARPA SC 18 3 3 12 12
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 19 13 1 5 40
    2 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 12 2 4 38
    3 DVSC 18 12 2 4 38
    4 HONVÉD MFA 19 11 4 4 37
    5 FERENCVÁROSI TC 19 7 7 5 28
    6 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 19 6 7 6 25
    7 ETO FC Győr 18 7 3 8 24
    8 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 6 6 6 24
    9 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 19 6 6 7 24
    10 DVTK 19 4 4 11 16
    11 UTE 19 4 1 14 13
    12 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 19 1 3 15 6
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 HONVÉD MFA 18 13 2 3 41
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 17 11 2 4 35
    3 FERENCVÁROSI TC 18 9 5 4 32
    4 DVSC 17 8 3 6 27
    5 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 8 1 9 25
    6 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 18 7 4 7 25
    7 DVTK 17 7 3 7 24
    8 MTK BUDAPEST 17 7 2 8 23
    9 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 7 2 9 23
    10 FEHÉRVÁR FC 18 6 3 9 21
    11 ETO FC Győr 18 5 6 7 21
    12 UTE 18 1 1 16 4
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 DVSC 17 13 3 1 42
    2 HONVÉD MFA 19 12 3 4 39
    3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 9 3 6 30
    4 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 8 5 5 29
    5 MTK BUDAPEST 18 7 7 4 28
    6 ETO FC Győr 18 8 3 7 27
    7 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 7 5 7 26
    8 FERENCVÁROSI TC 18 6 8 4 26
    9 ZTE FC 18 6 3 9 21
    10 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 19 5 2 12 17
    11 DVTK 19 2 6 11 12
    12 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 19 2 2 15 8
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 23 15 3 5 48
    2 MTK BUDAPEST 22 13 4 5 43
    3 FERENCVÁROSI TC 23 12 6 5 42
    4 DVTK 23 11 5 7 38
    5 HONVÉD MFA 23 9 5 9 32
    6 VASAS KUBALA AKADÉMIA 23 10 1 12 31
    7 ETO FC Győr 22 8 2 12 26
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 23 6 8 9 26
    9 DVSC 23 5 3 15 18
    10 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 23 5 3 15 18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PMFC 16 15 1 0 46
    2 KIZOTTI CSEPEL TC 18 15 1 2 46
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 15 0 4 45
    4 PÁPAI ELC 19 14 1 4 43
    5 AIRNERGY FC 18 10 1 7 31
    6 ZTE FC 18 9 4 5 31
    7 FC AJKA 18 6 1 11 19
    8 PAKSI SE 19 5 1 13 16
    9 FC NAGYKANIZSA 15 4 4 7 16
    10 PVSK 19 4 2 13 14
    11 KELEN SC 17 1 0 16 3
    12 DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) 0 0 0 0 0
    13 KRISTON SE-MARTONVÁSÁR 16 0 0 16 0
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS KUBALA AKADÉMIA 14 12 0 2 36
    2 EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 14 11 1 2 34
    3 DVSC-DEAC 15 10 0 5 30
    4 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 14 9 1 4 28
    5 UTE 14 7 1 6 22
    6 VÁRDA SPORT EGYESÜLET 13 6 1 6 19
    7 FC HATVAN 15 5 2 8 17
    8 BVSC-ZUGLÓ 14 4 0 10 12
    9 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 15 4 0 11 12
    10 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 14 0 0 14 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS AKADÉMIA KFT. 16 15 0 1 45
    2 UTE 15 15 0 0 45
    3 KELEN SC 15 12 0 3 36
    4 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 16 8 1 7 25
    5 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 15 8 0 7 24
    6 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 15 7 1 7 22
    7 SZEKSZÁRDI UFC 15 6 3 6 21
    8 PAKSI SE 16 6 1 9 19
    9 HR-RENT KOZÁRMISLENY 14 2 0 12 6
    10 DUNAÚJVÁROS PASE 15 2 0 13 6
    11 SZENTLŐRINC-SELLYE (törölve) 0 0 0 0 0
    12 PÉCSI VASUTAS SK 16 0 0 16 0
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 15 14 0 1 42
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 13 12 1 0 37
    3 ASTRA HFC-ÜLLŐ II. 15 11 2 2 35
    4 MERCEDES KLC 15 7 1 7 22
    5 GYULAI AMAZONOK 14 7 0 7 21
    6 SOROKSÁR SPORT CLUB 14 6 0 8 18
    7 BUDAPEST HONVÉD 14 5 0 9 15
    8 SZOLNOKI MÁV UFC 14 5 0 9 15
    9 ÚJPEST FC 15 2 0 13 6
    10 BVSC-ZUGLÓ 13 0 0 13 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

COVID19-tájékoztatás
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu