VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani

Az FC Spartak Trnava az egyik legismertebb és legeredményesebb szlovák labdarúgócsapat. A nagyszombati székhelyű klubot 1923. május 30-án alapították, az elmúlt évek során pedig a Vasas Kubala Akadémiával rendszeressé váltak az egymás elleni felkészülési mérkőzések. Fiatalabb játékosaink után most Tóth Mihály vezetőedző játékosai utaznak Szlovákiába. Hajrá Vasas Kubala!
08.12. szombat 15.00
Slávia Trnava, Rybníková 14, 917 01 Trnava
U17 FC Spartak Trnava - VKLA
2017.08.11. 14:00
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 |
| 2 | ESMTK | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | III. KER. TVE | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | VASAS FC II. | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 6 | CSEPEL SC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
| 7 | SZEGEDI VSE | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 8 | DUNAHARASZTI MTK | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 10 | METON-FC DABAS SE | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 11 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 12 | BKV ELŐRE | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 13 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 14 | MARTFŰI LSE | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 15 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO WHB FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 4 | DVTK | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 5 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 8 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 9 | UTE | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12 | DVSC | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 2 | BUDAI FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 5 | PMFC | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | ZTE FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | DVSC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 12 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | GÖDÖLLŐI SK | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | ZTE FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 8 | UTE | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | DVSC | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | ETO AKADÉMIA | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
| 5 | DVTK | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | UTE | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | DVSC | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO AKADÉMIA | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 4 | DVTK | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 7 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 8 | DVSC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGER SE | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Astra HFC | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | TALENTS FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | BUDAFOKI LC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | KECSKEMÉTI LC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | EGER SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | DVSC-DEAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | FC HATVAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | DVSC-DEAC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | EGER SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | FC HATVAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | UTE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 3 | FEHÉRVÁR FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | BUDAÖRS | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | CSÁKVÁRI TK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


