A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

VKLA Bajnok lett U16-os csapatunk

Szolnok - Vasas Kubala Akadémia 1:4 (1:2)

Szolnok, füves pálya, 2015.06.04. 16:00 óra

Összeállítás: Tomori Z.- Papp P.,Kiss B.,Gál M., Csibra D., - Garai Á.,Szabó A.,Rabatin R.,Rákos B.,- Szabó B., Filipovic M

Cserék: György N., Fehér F., Krizsán B., Lattes., Hajpál K., Varszámisz D., Kovács M

Gól: Filipovic M., Rabatin R., Gál M., Rákos B.

Bencze Zsolt vezetőedző:

3’ Filipovic Marko csúsztatott centiméterekkel a kapufa mellé.

19’ Rákos Bence jobb oldali beadását Filipovic Marko fejeli a szolnoki kapuba. 1:0

29’ Papp Patrik szólója után kihagyhatatlan helyzetbe hozta Rabatin Ricsit, aki öt méterről higgadtan a kapus mellett elpasszolva szerzi a második találatunkat. 0:2

40’ Szépít az ellenfelünk. 1:2

63’ Rákos Bence egy jobb oldali szabadrúgást mesterien csavart a berobbanó Gál Márk fejére, aki a rövid sarokba csúsztat. 1:3

75’ Kovács Milán mélységi passzát Krizsán Bence tolja el a kapus mellett, aki szabálytalankodik ellene. A megítélt büntetőt Rákos Bence a kapu bal oldalába rúgja, mellyel beállította a végeredményt. 1:4 

A múlt heti vereségünk után kaptunk egy újabb lehetőséget, hogy megszerezzük a bajnoki aranyat. Ennek tudatában kezdtük a találkozót. Az első pillanattól kezdve magunkhoz vettük a mérkőzés irányítását, és sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, melyekből kettőt értékesítettünk is.  Az ellenfelünk a félidő vége felé eléggé beszorított és ránk erőltette az akaratát, mely után sikerült is gólt szereznie. Jókor jött a szünet, ahol megbeszéltük, hogy sokkal jobban meg kell becsülnünk a labdát, mert az iszonyatos melegben minden eladott labdának óriási jelentősége van.  A második félidő 10-15. percétől kezdve átvettük a mérkőzés irányítását annak ellenére, hogy az ellenfelünk minden olyan eszközt bevetett, ami futballpályára nem való. Ennek ellenére egyre több helyzetet alakítottunk ki, melyekből kettőt sikerült is értékesítenünk. Ezek után már csak az volt kérdéses, hogy nagyobb arányú lesz ez a győzelem vagy marad a háromgólos előny. Mivel több találat már nem esett, így teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. A lefújás után nagyszerű érzés volt a srácokkal ünnepelni a BAJNOKI CÍMET.  Szeretném megköszönni a szakmai stábnak, a kollegáknak, és mindazoknak, akik hozzásegítették a csapatot ehhez a szép sikerhez.

SZÉP VOLT FIÚK, HAJRÁ VASAS KUBALA!

 

2015.06.09. 00:00

Vissza

  •   M GY D V P
    1 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 26 22 3 1 69
    2 ESMTK 26 18 5 3 59
    3 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 26 15 8 3 53
    4 KÖRÖSLADÁNYI MSK 26 14 7 5 49
    5 SZOLNOKI MÁV FC 26 13 7 6 46
    6 VASAS FC II. 26 11 8 7 41
    7 BKV ELŐRE 26 12 4 10 40
    8 MONOR SE 26 11 3 12 36
    9 METON-FC DABAS SE 26 8 6 12 30
    10 PÉNZÜGYŐR SE 26 7 6 13 27
    11 BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 26 7 6 13 27
    12 MARTFŰI LSE 26 7 4 15 25
    13 KECSKEMÉTI TE 1911 II. 26 6 7 13 25
    14 SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. 26 5 7 14 22
    15 FÜZESGYARMATI SK 26 5 3 18 18
    16 CEGLÉDI VSE 26 3 4 19 13
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 16 1 2 49
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 12 1 6 37
    3 DVSC 19 11 1 7 34
    4 DVTK 19 10 4 5 34
    5 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 10 3 5 33
    6 ETO FC Győr 17 10 0 7 30
    7 FERENCVÁROSI TC 18 9 1 8 28
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 19 7 2 10 23
    9 ÚJPEST FC 19 5 2 12 17
    10 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 19 5 0 14 15
    11 III.KER TVE 19 3 4 12 13
    12 TARPA SC 19 3 3 13 12
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 19 13 1 5 40
    2 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 12 2 4 38
    3 DVSC 18 12 2 4 38
    4 HONVÉD MFA 19 11 4 4 37
    5 FERENCVÁROSI TC 19 7 7 5 28
    6 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 19 6 7 6 25
    7 ETO FC Győr 18 7 3 8 24
    8 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 6 6 6 24
    9 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 19 6 6 7 24
    10 DVTK 19 4 4 11 16
    11 UTE 19 4 1 14 13
    12 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 19 1 3 15 6
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 HONVÉD MFA 18 13 2 3 41
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 17 11 2 4 35
    3 FERENCVÁROSI TC 18 9 5 4 32
    4 DVSC 17 8 3 6 27
    5 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 8 1 9 25
    6 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 18 7 4 7 25
    7 DVTK 17 7 3 7 24
    8 MTK BUDAPEST 17 7 2 8 23
    9 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 7 2 9 23
    10 FEHÉRVÁR FC 18 6 3 9 21
    11 ETO FC Győr 18 5 6 7 21
    12 UTE 18 1 1 16 4
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 DVSC 17 13 3 1 42
    2 HONVÉD MFA 19 12 3 4 39
    3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 9 3 6 30
    4 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 8 5 5 29
    5 MTK BUDAPEST 18 7 7 4 28
    6 ETO FC Győr 18 8 3 7 27
    7 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 7 5 7 26
    8 FERENCVÁROSI TC 18 6 8 4 26
    9 ZTE FC 18 6 3 9 21
    10 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 19 5 2 12 17
    11 DVTK 19 2 6 11 12
    12 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 19 2 2 15 8
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 23 15 3 5 48
    2 MTK BUDAPEST 22 13 4 5 43
    3 FERENCVÁROSI TC 23 12 6 5 42
    4 DVTK 23 11 5 7 38
    5 HONVÉD MFA 23 9 5 9 32
    6 VASAS KUBALA AKADÉMIA 23 10 1 12 31
    7 ETO FC Győr 22 8 2 12 26
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 23 6 8 9 26
    9 DVSC 23 5 3 15 18
    10 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 23 5 3 15 18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PMFC 17 16 1 0 49
    2 KIZOTTI CSEPEL TC 18 15 1 2 46
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 15 0 4 45
    4 PÁPAI ELC 19 14 1 4 43
    5 AIRNERGY FC 19 10 1 8 31
    6 ZTE FC 18 9 4 5 31
    7 FC AJKA 18 6 1 11 19
    8 PAKSI SE 19 5 1 13 16
    9 FC NAGYKANIZSA 15 4 4 7 16
    10 PVSK 19 4 2 13 14
    11 KELEN SC 17 1 0 16 3
    12 DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) 0 0 0 0 0
    13 KRISTON SE-MARTONVÁSÁR 16 0 0 16 0
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS KUBALA AKADÉMIA 15 13 0 2 39
    2 EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 14 11 1 2 34
    3 DVSC-DEAC 15 10 0 5 30
    4 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 14 9 1 4 28
    5 UTE 15 8 1 6 25
    6 VÁRDA SPORT EGYESÜLET 14 6 1 7 19
    7 FC HATVAN 15 5 2 8 17
    8 BVSC-ZUGLÓ 15 4 0 11 12
    9 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 15 4 0 11 12
    10 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 14 0 0 14 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS AKADÉMIA KFT. 16 15 0 1 45
    2 UTE 15 15 0 0 45
    3 KELEN SC 16 13 0 3 39
    4 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 16 8 1 7 25
    5 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 16 8 1 7 25
    6 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 15 8 0 7 24
    7 SZEKSZÁRDI UFC 15 6 3 6 21
    8 PAKSI SE 16 6 1 9 19
    9 HR-RENT KOZÁRMISLENY 15 2 0 13 6
    10 DUNAÚJVÁROS PASE 16 2 0 14 6
    11 SZENTLŐRINC-SELLYE (törölve) 0 0 0 0 0
    12 PÉCSI VASUTAS SK 16 0 0 16 0
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 15 14 0 1 42
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 14 13 1 0 40
    3 ASTRA HFC-ÜLLŐ II. 15 11 2 2 35
    4 MERCEDES KLC 15 7 1 7 22
    5 GYULAI AMAZONOK 14 7 0 7 21
    6 SOROKSÁR SPORT CLUB 14 6 0 8 18
    7 BUDAPEST HONVÉD 14 5 0 9 15
    8 SZOLNOKI MÁV UFC 15 5 0 10 15
    9 ÚJPEST FC 15 2 0 13 6
    10 BVSC-ZUGLÓ 13 0 0 13 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

COVID19-tájékoztatás
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu