A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

MLSZ Két korábbi akadémistánkkal a keretben nyert a görögök ellen az U21-es válogatott

Férfi U21-es válogatottunk idei első mérkőzésén az athéni Jórgosz Kamárasz Stadionban játszotta le, ahol a házigazda görög válogatott volt az ellenfele. Ez volt a korosztály ötödik mérkőzése, az eddigi négyből hármat (Litvánia, Bulgária, Azerbajdzsán ellen) megnyert Gera Zoltán szövetségi edző együttese, a legutóbbit, a dánok elleni felkészülési találkozót viszont elveszítette.

Gera Zoltán több új játékost is meghívott az összetartás két mérkőzésére, de a pénteki kezdőcsapatban a rutinosabb kerettagok kaptak helyet, a mieink a Hegyi Krisztián - Szabó Alex, Iyinbor Patrick, Debreceni Ákos - Kállai Kevin, Baráth Péter, Kata Mihály, Vitális Milán, Benczenleitner Barna - Kocsis Dominik, Németh Dániel összeállításban kezdtek.

Az első félidőt a magyar válogatott kezdte kezdeményezőbben, majd a görögök kerültek enyhe labdabirtoklási fölénybe, de nagyobb helyzetekig nem jutottak el. Az első félidőben a mezőnyjáték dominált, mindkét csapat jól védekezett. A játékrész végén közel jártunk a vezetés megszerzéséhez, de kapufa mentette meg a hazaiakat Németh Dániel lövése után, így a szünetig nem született gól - írja az mlsz.hu.

A második játékrészben a magyar válogatott vette át az irányítást, többet támadtuk, és a félidő közepén megszereztük a vezetést is: a Vitális Milánnal szemben elkövetett szabálytalanság után a sértett állt a labda mögé, és 18 méterről, kissé balról a jobb felső sarokba tekert (0-1).

A görögök hátrányban sem tudtak újítani, fegyelmezetten, szervezetten futballoztunk, Hegyi Krisztiánnak a kapunkban alig akadt dolga. Sőt, a görög kapu előtt alakultak ki nagyobb helyzetek, Horváth Krisztofer egy alkalommal centikkel tévesztett célt. Az eredmény a lefújásig nem változott, a magyar válogatott megérdemelt győzelemmel zárta a találkozót.

A válogatott szombaton átrepül Ciprusra, ahol kedden délután, magyar idő szerint 16.00 órakor a hazaiakkal mérkőzik meg.

- Az eredménnyel és a mutatott játékkal is elégedett vagyok, fegyelmezetten, magabiztosan futballoztunk, a játékosok betartották a meccs előtt megbeszélteket. Volt négy-öt komoly lehetőségünk, míg hátul jól zártunk, ellenfelünk nem tudott nagyobb helzetekig eljutni. Természetesen láttam azért hibákat, ezeket javítanunk kell az előttünk álló időszakban, de továbbra is lépésről lépésre haladunk előre. Egy erős görög válogatottat győztünk le, biztos vagyok benne, hogy a játékosoknak jót tesz az újabb sikerélmény - mondta a mérkőzést követően Gera Zoltán szövetségi edző.

Görögország-Magyarország 0-1 (0-0)
Magyarország:
Hegyi Krisztián - Szabó Alex, Iyinbor Patrick, Debreceni Ákos - Kállai Kevin (Kovács Mátyás, 46.), Baráth Péter (Sztojka Dominik, 91.), Kata Mihály, Vitális Milán (Kovács Barnabás, 74.), Benczenleitner Barna - Kocsis Dominik (Horváth Krisztofer, 63.), Németh Dániel (Szalai József, 63.)
Görögország: Tzolakis - Tourkochorotis, Kitsos, Panagiotou, Metaxas, Tzolis, Kryparakos, Sourlis, Kosidis, Liatsos, Konstantopoulos

Fotó: mlsz.hu

2023.03.24. 20:05

Vissza

  •   M GY D V P
    1 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 26 22 3 1 69
    2 ESMTK 27 18 5 4 59
    3 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 26 15 8 3 53
    4 KÖRÖSLADÁNYI MSK 26 14 7 5 49
    5 SZOLNOKI MÁV FC 26 13 7 6 46
    6 VASAS FC II. 27 12 8 7 44
    7 BKV ELŐRE 26 12 4 10 40
    8 MONOR SE 26 11 3 12 36
    9 METON-FC DABAS SE 27 8 6 13 30
    10 PÉNZÜGYŐR SE 26 7 6 13 27
    11 BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 26 7 6 13 27
    12 MARTFŰI LSE 26 7 4 15 25
    13 KECSKEMÉTI TE 1911 II. 26 6 7 13 25
    14 SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. 27 6 7 14 25
    15 FÜZESGYARMATI SK 26 5 3 18 18
    16 CEGLÉDI VSE 26 3 4 19 13
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 16 2 2 50
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 20 13 1 6 40
    3 DVTK 20 10 5 5 35
    4 DVSC 19 11 1 7 34
    5 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 10 3 5 33
    6 ETO FC Győr 18 10 0 8 30
    7 FERENCVÁROSI TC 18 9 1 8 28
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 20 7 2 11 23
    9 ÚJPEST FC 20 6 2 12 20
    10 III.KER TVE 20 4 4 12 16
    11 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 19 5 0 14 15
    12 TARPA SC 20 3 3 14 12
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 20 14 1 5 43
    2 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 13 2 4 41
    3 HONVÉD MFA 20 12 4 4 40
    4 DVSC 18 12 2 4 38
    5 FERENCVÁROSI TC 20 7 7 6 28
    6 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 20 7 6 7 27
    7 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 20 6 7 7 25
    8 ETO FC Győr 18 7 3 8 24
    9 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 6 6 7 24
    10 UTE 20 5 1 14 16
    11 DVTK 20 4 4 12 16
    12 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 20 1 3 16 6
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 HONVÉD MFA 19 13 2 4 41
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 11 2 5 35
    3 FERENCVÁROSI TC 19 9 6 4 33
    4 DVSC 18 9 3 6 30
    5 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 9 1 9 28
    6 MTK BUDAPEST 18 8 2 8 26
    7 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 19 8 2 9 26
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 19 7 5 7 26
    9 FEHÉRVÁR FC 19 7 3 9 24
    10 DVTK 18 7 3 8 24
    11 ETO FC Győr 19 5 6 8 21
    12 UTE 19 1 1 17 4
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 DVSC 17 13 3 1 42
    2 HONVÉD MFA 19 12 3 4 39
    3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 9 3 6 30
    4 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 8 5 5 29
    5 MTK BUDAPEST 18 7 7 4 28
    6 ETO FC Győr 19 8 3 8 27
    7 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 7 5 7 26
    8 FERENCVÁROSI TC 18 6 8 4 26
    9 ZTE FC 19 7 3 9 24
    10 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 19 5 2 12 17
    11 DVTK 19 2 6 11 12
    12 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 19 2 2 15 8
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 24 16 3 5 51
    2 MTK BUDAPEST 23 14 4 5 46
    3 FERENCVÁROSI TC 24 12 6 6 42
    4 DVTK 24 11 5 8 38
    5 VASAS KUBALA AKADÉMIA 24 11 1 12 34
    6 HONVÉD MFA 24 9 5 10 32
    7 ETO FC Győr 23 9 2 12 29
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 24 6 8 10 26
    9 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 24 6 3 15 21
    10 DVSC 24 5 3 16 18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PMFC 18 17 1 0 52
    2 KIZOTTI CSEPEL TC 19 16 1 2 49
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 20 15 0 5 45
    4 PÁPAI ELC 19 14 1 4 43
    5 ZTE FC 20 10 4 6 34
    6 AIRNERGY FC 19 10 1 8 31
    7 FC AJKA 19 7 1 11 22
    8 FC NAGYKANIZSA 17 6 4 7 22
    9 PAKSI SE 19 5 1 13 16
    10 PVSK 20 4 2 14 14
    11 KELEN SC 18 1 0 17 3
    12 DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) 0 0 0 0 0
    13 KRISTON SE-MARTONVÁSÁR 18 0 0 18 0
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 16 13 1 2 40
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 15 13 0 2 39
    3 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 16 11 1 4 34
    4 DVSC-DEAC 16 11 0 5 33
    5 UTE 15 8 1 6 25
    6 VÁRDA SPORT EGYESÜLET 15 6 1 8 19
    7 FC HATVAN 16 5 2 9 17
    8 BVSC-ZUGLÓ 16 4 0 12 12
    9 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 15 4 0 11 12
    10 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 16 0 0 16 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS AKADÉMIA KFT. 17 15 1 1 46
    2 UTE 16 15 1 0 46
    3 KELEN SC 17 14 0 3 42
    4 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 16 9 0 7 27
    5 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 17 8 1 8 25
    6 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 16 8 1 7 25
    7 PAKSI SE 17 7 1 9 22
    8 SZEKSZÁRDI UFC 16 6 3 7 21
    9 HR-RENT KOZÁRMISLENY 16 3 0 13 9
    10 DUNAÚJVÁROS PASE 17 2 0 15 6
    11 SZENTLŐRINC-SELLYE (törölve) 0 0 0 0 0
    12 PÉCSI VASUTAS SK 17 0 0 17 0
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 15 14 0 1 42
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 14 13 1 0 40
    3 ASTRA HFC-ÜLLŐ II. 16 12 2 2 38
    4 GYULAI AMAZONOK 16 9 0 7 27
    5 MERCEDES KLC 16 7 1 8 22
    6 SOROKSÁR SPORT CLUB 16 7 0 9 21
    7 BUDAPEST HONVÉD 16 7 0 9 21
    8 SZOLNOKI MÁV UFC 16 5 0 11 15
    9 ÚJPEST FC 16 2 0 14 6
    10 BVSC-ZUGLÓ 15 0 0 15 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

COVID19-tájékoztatás
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu